| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | Finlande | +51.95% | +43 | +119% | +96% | 0.895 | Oui |
| 1141 | Allemagne | +52.57% | +43 | +119% | +96% | 0.926 | Non |
| 1129 | Pays-Bas (pays constitutif) | +51.01% | +42 | +118% | +91% | 0.924 | Non |
| 1129 | Royaume-Uni | +77.54% | +49 | +127% | +171% | 0.909 | Oui |
| 1125 | Suède | +51.64% | +42 | +114% | +96% | 0.913 | Oui |
| 1119 | Norvège | +49.14% | +40 | +112% | +93% | 0.949 | Non |
| 1118 | Suisse | +49.45% | +41 | +117% | +90% | 0.939 | Oui |
| 1118 | Danemark (pays constitutif) | +50.86% | +42 | +117% | +85% | 0.925 | Non |
| 1103 | Luxembourg (pays) | +51.64% | +42 | +118% | +91% | 0.898 | Oui |
| 1089 | Espagne | +51.95% | +43 | +119% | +96% | 0.884 | Oui |
| 1077 | Autriche | +50.7% | +41 | +113% | +90% | 0.893 | Non |
| 1072 | Corée du Sud | +38.85% | +45 | +180% | +181% | 0.901 | Oui |
| 1058 | France | +51.64% | +42 | +114% | +96% | 0.897 | Oui |
| 1057 | Islande | +47.58% | +39 | +111% | +88% | 0.921 | Oui |
| 1056 | Japon | +40.25% | +45 | +157% | +253% | 0.903 | Non |
| 1051 | Irlande (pays) | +45.09% | +40 | +115% | +79% | 0.923 | Oui |
| 1038 | Belgique | +49.3% | +40 | +111% | +79% | 0.896 | Oui |
| 1036 | Nouvelle-Zélande | +34.01% | +38 | +112% | +90% | 0.915 | Oui |
| 1036 | Portugal | +49.92% | +41 | +116% | +79% | 0.843 | Oui |
| 1025 | Italie | +51.64% | +42 | +114% | +96% | 0.887 | Oui |
| 1022 | Canada | +35.1% | +39 | +113% | +84% | 0.92 | Oui |
| 1020 | Estonie | +47.74% | +40 | +112% | +76% | 0.865 | Non |
| 1012 | Andorre | +31.83% | +36 | +151% | +84% | 0.858 | Non |
| 1011 | Lituanie | +48.83% | +41 | +114% | +87% | 0.848 | Non |
| 1010 | Malte | +47.89% | +42 | +118% | +91% | 0.856 | Oui |
| 1009 | Australie | +32.14% | +37 | +108% | +85% | 0.939 | Oui |
| 1007 | République tchèque | +48.36% | +40 | +111% | +79% | 0.878 | Non |
| 998 | Chili | +31.67% | +34 | +133% | +84% | 0.847 | Oui |
| 994 | Slovaquie | +47.11% | +40 | +112% | +76% | 0.845 | Non |
| 993 | Hong Kong | +34.32% | +37 | +173% | +92% | 0.917 | Non |
| 983 | Lettonie | +47.74% | +40 | +112% | +76% | 0.83 | Oui |
| 983 | Argentine | +31.51% | +36 | +139% | +92% | 0.827 | Oui |
| 981 | Liechtenstein | +47.27% | +39 | +109% | +77% | 0.912 | Non |
| 974 | Pologne | +48.36% | +40 | +113% | +90% | 0.855 | Oui |
| 973 | États-Unis | +36.51% | +39 | +111% | +82% | 0.92 | Oui |
| 968 | Slovénie | +47.11% | +40 | +112% | +76% | 0.89 | Oui |
| 960 | Émirats arabes unis | +46.8% | +52 | +215% | +184% | 0.84 | Non |
| 956 | Chypre (pays) | +42.12% | +36 | +112% | +73% | 0.856 | Oui |
| 950 | Serbie | +22.15% | +25 | +146% | +141% | 0.776 | Oui |
| 927 | Grèce | +49.3% | +41 | +116% | +79% | 0.866 | Oui |
| 916 | Qatar | +31.98% | +36 | +170% | +162% | 0.856 | Non |
| 913 | Singapour | +43.21% | +44 | +143% | +176% | 0.925 | Non |
| 913 | Uruguay | +23.71% | +25 | +115% | +54% | 0.795 | Oui |
| 910 | Roumanie | +43.37% | +37 | +111% | +75% | 0.802 | Oui |
| 908 | Costa Rica | +22.15% | +22 | +110% | +64% | 0.776 | Oui |
| 896 | Hongrie | +48.36% | +40 | +111% | +79% | 0.836 | Oui |
| 890 | Seychelles | +21.68% | +19 | +129% | +130% | 0.782 | Non |
| 864 | Israël | +26.05% | +27 | +124% | +61% | 0.899 | Oui |
| 859 | Croatie | +45.4% | +37 | +109% | +71% | 0.827 | Oui |
| 851 | Arménie | +16.54% | +17 | +133% | +116% | 0.743 | Oui |
| 846 | Équateur (pays) | +20.75% | +22 | +150% | +136% | 0.739 | Oui |
| 843 | Mongolie | +14.66% | +15 | +137% | +118% | 0.735 | Non |
| 831 | Malaisie | +37.6% | +41 | +133% | +102% | 0.789 | Non |
| 827 | Maurice (pays) | +17.32% | +15 | +91% | +107% | 0.781 | Non |
| 824 | Brunei | +26.21% | +28 | +131% | +153% | 0.865 | Non |
| 819 | Russie | +36.51% | +37 | +143% | +94% | 0.804 | Oui |
| 818 | Brésil | +34.63% | +35 | +135% | +73% | 0.754 | Oui |
| 810 | Jamaïque | +19.5% | +13 | +103% | +39% | 0.73 | Oui |
| 796 | Biélorussie | +21.53% | +24 | +146% | +140% | 0.796 | Non |
| 786 | Afrique du Sud | +18.56% | +19 | +109% | +63% | 0.666 | Oui |
| 785 | Ukraine | +26.05% | +29 | +127% | +67% | 0.743 | Non |
| 779 | Pérou | +22.0% | +24 | +119% | +65% | 0.74 | Oui |
| 778 | Fidji | +8.74% | +8 | +119% | +109% | 0.736 | Non |
| 774 | Bulgarie | +43.06% | +36 | +106% | +74% | 0.794 | Non |
| 774 | Trinité-et-Tobago | +20.12% | +15 | +56% | +47% | 0.78 | Oui |
| 735 | Belize | +17.78% | +14 | +96% | +42% | 0.706 | Oui |
| 725 | Panama | +20.12% | +20 | +107% | +51% | 0.788 | Oui |
| 715 | Thaïlande | +22.62% | +24 | +121% | +84% | 0.74 | Non |
| 709 | Taïwan | +15.44% | +18 | +68% | +116% | 0.0 | Non |
| 708 | Turquie | +34.79% | +40 | +102% | +93% | 0.767 | Oui |
| 703 | Géorgie (pays) | +18.72% | +22 | +60% | +37% | 0.769 | N/A |
| 701 | Koweït | +27.93% | +30 | +47% | +52% | 0.8 | Non |
| 689 | Colombie | +20.12% | +22 | +120% | +61% | 0.727 | Oui |
| 672 | Monténégro | +16.85% | +20 | +103% | +38% | 0.807 | Non |
| 666 | Paraguay | +19.97% | +23 | +111% | +59% | 0.693 | Oui |
| 664 | Barbade | +26.83% | +22 | +85% | +132% | 0.795 | Oui |
| 662 | Salvador | +15.76% | +16 | +95% | +39% | 0.68 | Oui |
| 658 | Tunisie | +18.56% | +21 | +67% | +66% | 0.725 | Oui |
| 657 | Bosnie-Herzégovine | +16.38% | +18 | +122% | +129% | 0.75 | N/A |
| 656 | Moldavie | +17.78% | +19 | +97% | +35% | 0.699 | Oui |
| 653 | Tonga | +5.77% | +4 | +33% | +93% | 0.721 | Oui |
| 648 | Maldives | +13.42% | +13 | +80% | +124% | 0.701 | Oui |
| 647 | Oman | +23.56% | +26 | +41% | +50% | 0.796 | Non |
| 645 | Grenade (pays) | +17.16% | +12 | +124% | +111% | 0.754 | Oui |
| 641 | Macao | +28.24% | +30 | +158% | +148% | 0.0 | Non |
| 639 | République dominicaine | +12.95% | +13 | +83% | +35% | 0.722 | Oui |
| 626 | Namibie | +7.49% | +6 | +82% | +25% | 0.64 | Oui |
| 626 | Saint-Marin | +30.58% | +34 | +127% | +155% | 0.0 | Non |
| 621 | Albanie | +14.04% | +15 | +40% | +37% | 0.764 | Oui |
| 620 | Kazakhstan | +18.41% | +21 | +114% | +42% | 0.794 | Non |
| 612 | Bolivie | +15.29% | +16 | +111% | +47% | 0.674 | Non |
| 611 | Samoa | +6.55% | +5 | +54% | +20% | 0.704 | Oui |
| 609 | Mexique | +23.09% | +27 | +70% | +60% | 0.762 | Oui |
| 608 | Venezuela | +17.32% | +21 | +105% | +41% | 0.767 | Non |
| 607 | Bahamas | +18.41% | +18 | +72% | +126% | 0.792 | Non |
| 604 | Indonésie | +21.37% | +22 | +63% | +68% | 0.689 | Non |
| 601 | Guyana | +13.1% | +9 | +92% | +27% | 0.638 | Non |
| 596 | Suriname | +12.17% | +10 | +123% | +127% | 0.725 | Non |
| 593 | Dominique (pays) | +16.22% | +11 | +113% | +108% | 0.726 | Oui |
| 592 | Botswana | +10.14% | +6 | +57% | +23% | 0.698 | Non |
| 589 | Nicaragua | +14.82% | +15 | +97% | +35% | 0.645 | Non |
| 576 | Arabie saoudite | +24.65% | +26 | +38% | +48% | 0.847 | Non |
| 570 | Chine | +15.44% | +23 | +66% | +128% | 0.738 | Non |
| 568 | Ghana | +12.32% | +7 | +11% | +16% | 0.579 | Oui |
| 561 | Bahreïn | +22.78% | +24 | +34% | +45% | 0.824 | Non |
| 561 | Kirghizistan | +13.73% | +14 | +73% | +26% | 0.664 | Non |
| 551 | Saint-Christophe-et-Niévès | +23.24% | +19 | +101% | +50% | 0.765 | Oui |
| 550 | Guatemala | +15.13% | +16 | +95% | +41% | 0.64 | Oui |
| 542 | Philippines | +17.0% | +16 | +52% | +58% | 0.682 | Oui |
| 530 | Honduras | +17.78% | +18 | +96% | +41% | 0.625 | Non |
| 517 | Bhoutan | +4.99% | +5 | +11% | +81% | 0.607 | Non |
| 516 | Inde | +8.27% | +11 | +32% | +98% | 0.624 | Non |
| 502 | Maroc | +14.66% | +17 | +53% | +43% | 0.647 | Oui |
| 502 | Azerbaïdjan | +16.07% | +17 | +75% | +37% | 0.759 | Non |
| 501 | Mauritanie | +12.17% | +11 | +21% | +9% | 0.513 | Non |
| 500 | Burkina Faso | +14.35% | +10 | +15% | +8% | 0.402 | Oui |
| 499 | Macédoine (pays) | +16.54% | +19 | +96% | +43% | 0.748 | Non |
| 499 | Antigua-et-Barbuda | +19.66% | +16 | +91% | +33% | 0.786 | Oui |
| 482 | Jordanie | +12.32% | +13 | +23% | +39% | 0.741 | N/A |
| 478 | Sénégal | +13.42% | +9 | +15% | +8% | 0.494 | Oui |
| 477 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +19.97% | +15 | +99% | +36% | 0.722 | Oui |
| 465 | Népal | +3.74% | +3 | +12% | +89% | 0.558 | Non |
| 460 | Liban | +6.86% | +8 | +10% | +13% | 0.763 | Oui |
| 458 | Niger | +14.35% | +10 | +15% | +8% | 0.353 | Oui |
| 456 | Ouzbékistan | +14.35% | +16 | +80% | +41% | 0.701 | Non |
| 454 | Bénin | +13.1% | +10 | +17% | +9% | 0.485 | Oui |
| 443 | Côte d'Ivoire | +13.73% | +10 | +15% | +8% | 0.474 | Oui |
| 436 | Vatican | +24.18% | +26 | +84% | +47% | 0.0 | Oui |
| 425 | Tadjikistan | +12.01% | +12 | +69% | +32% | 0.627 | N/A |
| 424 | Algérie | +9.83% | +11 | +16% | +11% | 0.745 | Non |
| 414 | Mali | +16.07% | +11 | +23% | +11% | 0.442 | Oui |
| 413 | Gabon | +9.67% | +9 | +11% | +8% | 0.697 | Oui |
| 404 | Tanzanie | +7.64% | +4 | +6% | +15% | 0.531 | Non |
| 403 | Iran | +8.89% | +10 | +23% | +26% | 0.774 | Non |
| 393 | Togo | +10.92% | +7 | +13% | +5% | 0.487 | Oui |
| 391 | Cuba | +10.61% | +10 | +60% | +13% | 0.775 | Non |
| 376 | Lesotho | +6.55% | +3 | +4% | +10% | 0.497 | Oui |
| 373 | Sainte-Lucie | +14.82% | +10 | +18% | +20% | 0.735 | N/A |
| 367 | Laos | +9.83% | +9 | +65% | +39% | 0.586 | Non |
| 362 | Palaos | +6.55% | +5 | +57% | +17% | 0.788 | Non |
| 361 | Guinée | +13.26% | +8 | +11% | +7% | 0.414 | Non |
| 360 | Cambodge | +7.96% | +7 | +8% | +30% | 0.563 | Oui |
| 356 | Sierra Leone | +10.3% | +5 | +9% | +4% | 0.42 | Oui |
| 356 | Viêt Nam | +11.39% | +12 | +20% | +33% | 0.683 | Non |
| 354 | Kenya | +4.99% | +4 | +9% | +9% | 0.555 | Oui |
| 351 | Nigeria | +11.86% | +8 | +14% | +7% | 0.527 | Oui |
| 348 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +3.43% | +3 | +2% | +4% | 0.516 | Non |
| 341 | Égypte | +7.18% | +9 | +14% | +24% | 0.691 | Oui |
| 333 | Zambie | +6.71% | +3 | +6% | +14% | 0.579 | Oui |
| 331 | Liberia | +9.67% | +5 | +9% | +4% | 0.427 | Non |
| 329 | Mozambique | +6.4% | +4 | +6% | +14% | 0.418 | Oui |
| 319 | Madagascar | +3.12% | +2 | +3% | +3% | 0.512 | Non |
| 319 | Angola | +7.02% | +4 | +6% | +15% | 0.533 | Oui |
| 318 | Sri Lanka | +3.74% | +4 | +5% | +14% | 0.766 | Oui |
| 307 | Cap-Vert | +15.6% | +10 | +65% | +17% | 0.0 | Oui |
| 307 | Palestine (homonymie) | +3.12% | +2 | +8% | +17% | 0.684 | N/A |
| 304 | Malawi | +4.99% | +2 | +3% | +3% | 0.476 | Non |
| 299 | Timor oriental | +4.37% | +4 | +5% | +15% | 0.0 | N/A |
| 296 | Tchad | +7.8% | +7 | +13% | +5% | 0.396 | N/A |
| 273 | Gambie | +12.48% | +6 | +9% | +5% | 0.452 | Oui |
| 262 | Cameroun | +5.93% | +5 | +9% | +3% | 0.518 | Non |
| 261 | Libye | +4.68% | +5 | +13% | +4% | 0.716 | Non |
| 257 | Rwanda | +6.4% | +6 | +10% | +14% | 0.498 | Oui |
| 253 | Vanuatu | +4.68% | +5 | +53% | +13% | 0.597 | Oui |
| 248 | Birmanie | +7.02% | +6 | +8% | +29% | 0.556 | Non |
| 233 | République centrafricaine | +4.99% | +4 | +6% | +3% | 0.352 | Oui |
| 211 | Zimbabwe | +5.62% | +2 | +3% | +3% | 0.516 | Non |
| 208 | Guinée équatoriale | +8.11% | +8 | +6% | +3% | 0.592 | Non |
| 206 | Pakistan | +1.56% | +1 | +2% | +11% | 0.55 | Non |
| 203 | Nauru | +4.99% | +4 | +53% | +13% | 0.0 | Non |
| 202 | Irak | +2.81% | +3 | +6% | +7% | 0.649 | Non |
| 199 | Swaziland | +6.55% | +3 | +3% | +4% | 0.541 | Non |
| 195 | Ouganda | +3.74% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
| 188 | Micronésie (région) | +5.62% | +4 | +6% | +7% | 0.638 | Non |
| 185 | Guinée-Bissau | +12.17% | +7 | +9% | +5% | 0.0 | Non |
| 177 | République du Congo | +6.08% | +5 | +7% | +4% | 0.592 | Non |
| 174 | Éthiopie | +2.18% | +3 | +5% | +10% | 0.448 | Non |
| 172 | Afghanistan | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Non |
| 170 | Yémen | +4.06% | +5 | +8% | +6% | 0.482 | Non |
| 168 | Îles Marshall | +6.55% | +5 | +7% | +11% | 0.0 | N/A |
| 161 | Djibouti | +5.15% | +6 | +4% | +8% | 0.473 | Oui |
| 152 | Syrie | +3.12% | +4 | +7% | +7% | 0.536 | Oui |
| 136 | Bangladesh | +2.18% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 135 | Sao Tomé-et-Principe | +3.74% | +4 | +4% | +4% | 0.574 | Oui |
| 132 | Soudan | +3.74% | +4 | +6% | +4% | 0.49 | Oui |
| 131 | Turkménistan | +3.74% | +4 | +1% | +1% | 0.691 | Non |
| 98 | Comores (pays) | +4.37% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
| 87 | Soudan du Sud | +1.25% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 84 | République démocratique du Congo | +0.94% | +1 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 78 | Kiribati | +3.12% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 62 | Somalie | +1.87% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 49 | Corée du Nord | +3.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 46 | Haïti | +2.65% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | Non |
| 46 | Érythrée | +1.87% | +2 | +1% | +1% | 0.42 | Non |
| 44 | Burundi | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
| 36 | Salomon (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
| 35 | Tuvalu | +3.74% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Burundi et Salomon (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Burundi
Comparez le passeport de la Burundi avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Salomon (pays)
Comparez le passeport de la Salomon (pays) avec d'autres passeports